Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 18' | ||
| 36' | ||
| 37' | ||
W. Da Costa (Çıkan Oyuncu) |
46' | |
| 55' | ||
| 67' | C. Lavie (Çıkan Oyuncu) |
|
| 67' | F. Guirassy (Çıkan Oyuncu) |
|
| 68' | ||
C. Nuozzi (Çıkan Oyuncu) |
68' | |
K. Haroun (Çıkan Oyuncu) |
69' | |
| 74' | ||
N. Martens (Çıkan Oyuncu) |
77' | |
| 80' | T. Gécé (Çıkan Oyuncu) |
|
| 80' | Y. Massolin (Çıkan Oyuncu) |
|
| 85' | ||
S. Touré (Çıkan Oyuncu) |
88' | |
| 89' | M. Piedeleu (Çıkan Oyuncu) |
|
| 89' | ||
| 90' |
Maç Kadroları
| KRC Genk II İlk 11 | ||
| 71 | G | Matthias Pieklak |
| 75 | D | Alfred Caicedo |
| 63 | D | Faissal Al Mazyani |
| 62 | D | Michiel Cauwel |
| 65 | D | Christian Akpan |
| 78 | M | Konstantinos Karetsas |
| 68 | M | Thomas Claes |
| 59 | M | Robin Mirisola |
| 66 | M | Zaid Bafdili |
| 67 | M | Noah Adedeji-Sternberg |
| 56 | F | Naoki Kumata |
| Yedek Oyuncular | ||
| 61 | G | Tijn Van Ingelgom |
| 54 | D | Juwensley Onstein |
| 64 | D | Nolan Martens |
| 80 | F | Saidou Toure |
| 86 | M | Kenan Haroun |
| 52 | F | Wilson Da Costa |
| 60 | F | Eddien Lazar |
| 74 | F | Cedric Nuozzi |
| 53 | M | Ilyas Bouazzaoui |
| Antrenör : J. Coen | ||
| Francs Borains İlk 11 | ||
| Clement Libertiaux | 40 | G |
| Jordy Gillekens | 4 | D |
| Fostave Mabani | 22 | D |
| Levi Malungu | 23 | D |
| Tracy Mpati Bibuangu | 21 | M |
| Patryk Walicki | 20 | M |
| Matthew Healy | 15 | M |
| Sidney Obissa | 69 | M |
| Hedy Chaabi | 10 | F |
| Clement Tainmont | 7 | F |
| Niklo Dailly | 9 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Arno De Smeth | 83 | G |
| Kevin Vandendriessche | 31 | M |
| Théo Gécé | 19 | M |
| Martin Piedeleu | 6 | M |
| Fode Guirassy | 96 | F |
| Yanis Massolin | 55 | M |
| Corenthyn Lavie | 25 | F |
| Jordan Attah Kadiri | 90 | F |
| Emmanuel Coquelet | 17 | M |
| Antrenör : S. Grandjean | ||
Maç İstatistikleri
| 8
|
Başarılı Gol Vuruşu |
5
|
| 3
|
Başarısız Gol Vuruşu |
3
|
| 13
|
Toplam şut |
9
|
| 2
|
Engellenen şutlar |
1
|
| 5
|
Kaleyi bulan şut |
5
|
| 8
|
Kaleyi bulmayan şut |
4
|
| 11
|
Fauller |
13
|
| 4
|
Kornerler |
4
|
| 4
|
Ofsaytlar |
2
|
| 52%
|
Topa sahip olma |
48%
|
| 3
|
Sarı Kartlar |
4
|
| 4
|
Kaleci kurtarışları |
7
|
| 409
|
Toplam pas |
376
|
| 330
|
Başarılı Pas |
299
|
| 81%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
80%
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2026 21:00 | Francs Borains | 2-2 | KRC Genk II | 1-1 | ||
| 18/10/2025 17:00 | KRC Genk II | 3-1 | Francs Borains | 1-1 | ||
| 20/12/2024 22:00 | Francs Borains | 2-2 | KRC Genk II | 1-2 | ||
| 01/09/2024 14:30 | KRC Genk II | 1-2 | Francs Borains | 1-0 | ||
| 12/04/2024 21:00 | KRC Genk II | 1-1 | Francs Borains | 0-1 | ||
| 20/08/2023 17:00 | Francs Borains | 2-5 | KRC Genk II | 0-2 | ||

